黄山市人民检察院一层至十二层走道及卫生间天棚、外阳台防水改造工程第一阶段比选公示
项目名称 | 黄山市人民检察院一层至十二层走道及卫生间天棚、外阳台防水改造工程 | ||||
开标时间 | 2023年9月8日 15时00分 | ||||
控制价 | 272629.97元 | ||||
控制价范围 | 84.000 - 88.000 | ||||
抽取系数 | 1.000 | ||||
序号 | 投标单位 | 报价 | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
(结算系数) | |||||
1 | 黄山万隆建筑安装工程有限公司 | 86.263 | 86.161 | 0.102 | |
2 | 黄山市诺得威城建工贸有限公司 | 86.458 | 86.161 | 0.297 | |
3 | 安徽百纯建筑工程有限公司 | 84.000 | 86.161 | -2.161 | |
4 | 安徽金驿道建设工程有限公司 | 86.988 | 86.161 | 0.827 | |
5 | 黄山市新安建筑安装工程有限公司 | 84.969 | 86.161 | -1.192 | |
6 | 黄山市宝信建筑安装工程(集团)有限公司 | 87.557 | 86.161 | 1.396 | |
7 | 安徽辰盛建设工程有限公司 | 86.351 | 86.161 | 0.190 | |
8 | 安徽徽业建设工程有限公司 | 87.666 | 86.161 | 1.505 | |
9 | 黄山徽翔建筑安装工程有限公司 | 85.144 | 86.161 | -1.017 | |
10 | 黄山和坪建设有限公司 | 85.555 | 86.161 | -0.606 | |
11 | 安徽恩好建筑工程有限公司 | 86.777 | 86.161 | 0.616 | |
12 | 安徽锐明建设工程有限公司 | 86.568 | 86.161 | 0.407 | |
13 | 黄山匠成建设工程有限公司 | 86.137 | 86.161 | -0.024 | 第一中标预选人 |
14 | 安徽旺斯建设工程有限公司 | 84.414 | 86.161 | -1.747 | |
15 | 安徽中戊建设工程有限公司 | 87.429 | 86.161 | 1.268 | |
16 | 黄山启力建设有限公司 | 87.860 | 86.161 | 1.699 | |
17 | 黄山国恒建设工程有限公司 | 88.000 | 86.161 | 1.839 | |
18 | 安徽淮特建设工程有限公司 | 84.000 | 86.161 | -2.161 | |
19 | 黄山宾弘建筑有限公司 | 84.845 | 86.161 | -1.316 | |
20 | 安徽旭捷建筑工程有限公司 | 85.706 | 86.161 | -0.455 | |
21 | 安徽喆众建筑工程有限公司 | 85.276 | 86.161 | -0.885 | |
22 | 黄山炜凡建设发展有限公司 | 86.998 | 86.161 | 0.837 | |
23 | 黄山新晨建筑科技有限公司 | 87.006 | 86.161 | 0.845 | |
24 | 安徽楚厦建设工程有限公司 | 88.000 | 86.161 | 1.839 | |
25 | 安徽玺大建筑工程有限公司 | 86.798 | 86.161 | 0.637 | |
26 | 黄山瑞盛建设工程有限公司 | 84.123 | 86.161 | -2.038 | |
27 | 安徽省昱鼎建设工程有限公司 | 84.632 | 86.161 | -1.529 | |
28 | 安徽达骞建设工程有限公司 | 87.639 | 86.161 | 1.478 | |
29 | 黄山市国晨建筑工程有限公司 | 84.408 | 86.161 | -1.753 | |
30 | 黄山天宝建设集团有限公司 | 87.905 | 86.161 | 1.744 | |
31 | 黄山市银鑫建设工程有限公司 | 84.676 | 86.161 | -1.485 | |
32 | 黄山健辉建设工程有限公司 | 88.000 | 86.161 | 1.839 | |
33 | 黄山市成皓建设工程有限公司 | 84.428 | 86.161 | -1.733 | |
34 | 安徽重任建筑工程有限公司 | 84.000 | 86.161 | -2.161 | |
35 | 安徽省徽州古典园林建设有限公司 | 86.222 | 86.161 | 0.061 | 第二中标预选人 |
36 | 安徽图远建设工程有限公司 | 86.096 | 86.161 | -0.065 | |
37 | 黄山航浩建设工程有限公司 | 85.235 | 86.161 | -0.926 | |
38 | 安徽龙之鑫建筑工程有限公司 | 84.804 | 86.161 | -1.357 | |
39 | 黄山市懋瓴市政有限公司 | 85.665 | 86.161 | -0.496 | |
40 | 安徽八达工程建设有限公司 | 88.000 | 86.161 | 1.839 | |
41 | 安徽惟幄建设工程有限公司 | 87.817 | 86.161 | 1.656 | |
42 | 黄山市振旺建筑工程有限公司 | 86.527 | 86.161 | 0.366 | |
43 | 安徽忠瑞建设有限公司 | 87.387 | 86.161 | 1.226 | |
44 | 安徽宸尔建设工程有限公司 | 86.956 | 86.161 | 0.795 | |
45 | 安徽贝翔建筑工程有限公司 | 85.921 | 86.161 | -0.240 | |
46 | 安徽畅创建筑工程有限公司 | 86.586 | 86.161 | 0.425 | |
47 | 安徽领科建筑工程有限公司 | 84.999 | 86.161 | -1.162 | |
48 | 安徽泓齐建设工程有限公司 | 86.781 | 86.161 | 0.620 | |
49 | 安徽联元建筑工程有限公司 | 88.000 | 86.161 | 1.839 | |
50 | 安徽昌佳建筑工程有限公司 | 85.491 | 86.161 | -0.670 | |
51 | 安徽杰安建筑工程有限公司 | 84.374 | 86.161 | -1.787 |
招标人:安徽省黄山市人民检察院
招标代理:国华工程科技(集团)有限责任公司
2023年9月8日